Użyj metalowej taśmy mierniczej. Miękkie taśmy pomiarowe, które wyginają się lub zaginają, nie zapewnią wymaganego poziomu dokładności.
Zmierz każde okno, które planujesz zasłonić. Nawet okna, które wyglądają identycznie, mogą nieznacznie różnić się rozmiarem.
Zaokrąglij do najbliższej 1/8". W tym miejscu przydaje się metalowa taśma miernicza (i okulary!).
Zanotuj wymiary w szerokości na wysokość. Bardzo łatwo jest odwrócić te liczby, ale spowoduje to wiele bólów głowy w przyszłości.


Mając na uwadze te wytyczne, nadszedł czas, aby wykonać pomiary okien. Znając już szerokość i wysokość, można zacząć orientować się w kosztach materiałowych projektu.
Poniżej przedstawiamy przykładowe ceny rolet z napędem akumulatorowym w zależności od lokalizacji geograficznej i rozmiaru osłony okiennej. Ceny mogą się różnić w zależności od wybranej tkaniny, rodzaju pożądanej osłony okiennej, specjalnych instalacji i modyfikacji. Dokładne ceny można zawsze sprawdzić u sprzedawcy Somfy.
| Lokalizacja | Rozmiar | Cena |
| Nowy Jork | 3×4 | $700 |
| Nowy Jork | 5×5 | $800 |
| Nowy Jork | 8×6 | $1050 |
| Nowy Jork | 8×10 | $1250 |
| Nowy Jork | 10×10 | $1500 |
| Lokalizacja | Rozmiar | Cena |
| Karolina Północna | 3×4 | $600 |
| Karolina Północna | 5×5 | $700 |
| Karolina Północna | 8×6 | $850 |
| Karolina Północna | 8×10 | $1050 |
| Karolina Północna | 10×10 | $1250 |
| Lokalizacja | Rozmiar | Cena |
| Gruzja | 3×4 | $600 |
| Gruzja | 5×5 | $700 |
| Gruzja | 8×6 | $1000 |
| Gruzja | 8×10 | $1250 |
| Gruzja | 10×10 | $1700 |
| Lokalizacja | Rozmiar | Cena |
| Floryda | 3×4 | $700 |
| Floryda | 5×5 | $800 |
| Floryda | 8×6 | $1200 |
| Floryda | 8×10 | $1500 |
| Floryda | 10×10 | $2000 |
| Lokalizacja | Rozmiar | Cena |
| Teksas | 3×4 | $750 |
| Teksas | 5×5 | $950 |
| Teksas | 8×6 | $1200 |
| Teksas | 8×10 | $1500 |
| Teksas | 10×10 | $2000 |
| Lokalizacja | Rozmiar | Cena |
| Arizona | 3×4 | $600 |
| Arizona | 5×5 | $700 |
| Arizona | 8×6 | $850 |
| Arizona | 8×10 | $1000 |
| Arizona | 10×10 | $1300 |
| Lokalizacja | Rozmiar | Cena |
| Kolorado/Utah | 3×4 | $600 |
| Kolorado/Utah | 5×5 | $700 |
| Kolorado/Utah | 8×6 | $900 |
| Kolorado/Utah | 8×10 | $1100 |
| Kolorado/Utah | 10×10 | $1300 |
| Lokalizacja | Rozmiar | Cena |
| Kalifornia | 3×4 | $700 |
| Kalifornia | 5×5 | $800 |
| Kalifornia | 8×6 | $1050 |
| Kalifornia | 8×10 | $1250 |
| Kalifornia | 10×10 | $1500 |
| Lokalizacja | Rozmiar | Cena |
| Minnesota | 3×4 | $600 |
| Minnesota | 5×5 | $700 |
| Minnesota | 8×6 | $850 |
| Minnesota | 8×10 | $1050 |
| Minnesota | 10×10 | $1200 |
| Lokalizacja | Rozmiar | Cena |
| Kanada | 3×4 | $600 |
| Kanada | 5×5 | $700 |
| Kanada | 8×6 | $850 |
| Kanada | 8×10 | $1050 |
| Kanada | 10×10 | $1200 |
Ten wykres jest próbką niektórych z naszych głównych stanów, aby zapewnić ogólne informacje. Ceny u dealerów mogą się różnić. O szczegóły należy zapytać dealera
Koszty instalacji
Chociaż majsterkowanie jest obecnie w modzie, niektóre projekty wymagają specjalistycznej wiedzy profesjonalistów. Korzystanie z usług profesjonalnego sprzedawcy w przypadku zmotoryzowanych osłon okiennych jest mądrym wyborem, ponieważ profesjonalista może przeprowadzić Cię przez każdy etap procesu i zapewnić, że cały projekt przebiegnie sprawnie. Chociaż będzie to miało wpływ na koszt projektu, większość ludzi uważa, że warto pracować z profesjonalistą, aby praca została wykonana prawidłowo za pierwszym razem.
Profesjonaliści nie tylko upewniają się, że projekt został prawidłowo zmierzony i zainstalowany, ale także pomagają w określeniu specyfiki projektu. Mogą poinformować Cię, czy w Twojej przestrzeni lepiej sprawdzi się opcja zasilana bateryjnie czy przewodowo, a także zasugerować, jaki rodzaj tkaniny stworzy ciemną sypialnię do spania lub wypełniony światłem salon. Sprzedawca Somfy może pomóc uniknąć zakupu niewłaściwego rodzaju zaciemnienia dla danej przestrzeni i wskazać właściwy kierunek, aby stworzyć inteligentny, stylowy dom swoich marzeń.




